課題2|ローテーブルを作る
Grasshopper、GHPythonを用いたパラメトリックな手法で、できる限りジェネラティヴな要素を入れながら、ローテーブルを設計し、実寸(1/1)プロトタイプを作る。
条件
- 天板までの高さ、奥行、幅 30x30x30cm 以上
- 物が載せられること
- できる限りジェネラティヴ(生成的)な要素を入れる
- 支給材料 500mm×800mm×4 mmのMDF材 x 3枚、この材料以外、支給量以上は、各自己負担です。
参考資料
参考図書/ウェブサイト
- ウェブサイト
- 図書(AMCで所有しています)
7 | 11月21日 | 課題2 ローテーブル | 課題説明 | ランダム、確率 L-system MAS | |
8 | 11月28日 | 課題2 ローテーブル | 課題tip | 制作・エスキス | |
9 | 12月5日 | 課題2 ローテーブル | 制作・エスキス | 課題tip | |
10 | 12月12日 | 課題2 ローテーブル | 制作・エスキス | 制作・エスキス | |
11 | 12月19日 | 課題2 ローテーブル | 工房予約 | 工房予約 | |
12 | 12月26日 | 課題2 ローテーブル | 工房予約 | 工房予約 | |
正月 | 1月2日 | ||||
成人の日 | 1月9日 | ||||
13 | 1月16日 | 課題2 ローテーブル | 工房予約 | 工房予約 | |
14 | 1月23日 | 作品講評 | 課題提出 | ||
15 | 1月30日 | 作品講評 | 課題提出 |
Comments are closed.